Comité Régional d'Equitation de Normandie
 Menu

Concours de la région

Date Discipline Lieu Dep Numéro Clôture
01/09/2023 CSO HARAS DU LIEU BLANC - GRA 14 202314076 28/08/2023
02/09/2023 CSO BACQUEVILLE EN CAUX 76 202376009 28/08/2023
08/09/2023 Dressage DEAUVILLE CHAMP REGIONAL 14 202314046 04/09/2023
08/09/2023 CSO NOTRE DAME D'ESTREES 14 202314072 04/09/2023
08/09/2023 CSO QUINCAMPOIX ECURIES LEFEB 76 202376026 04/09/2023
09/09/2023 CSO TEAM MOYON 50 202350027 04/09/2023
09/09/2023 CSO SAINT SAUVEUR LE VICOMTE 50 202350039 04/09/2023
10/09/2023 Derb Eventing GRANDS DUCS EQUITATION 14 2496434 04/09/2023
10/09/2023 Endurance ENDURANCE DES CLOS MASURE 76 202376054 04/09/2023
10/09/2023 CSO ST PAER 76 2490076 04/09/2023
10/09/2023 Endurance HIPPODROME AGON COUTAINVI 50 202350060 04/09/2023
10/09/2023 CSO MONTIVILLIERS 76 2491057 04/09/2023
10/09/2023 Endurance ANNOUVILLE VILMESNIL 76 2492321 04/09/2023
10/09/2023 Endurance HIPPORDOME AGON COUTAINVI 50 2489780 04/09/2023
10/09/2023 Mountain Trail NEUVY AU HOULME 61 2494474 04/09/2023
15/09/2023 CSO CANTELEU EQUI NORMANDIE F 76 202376036 11/09/2023
15/09/2023 CSO SAINT LO BY LA SELLERIE D 50 202350095 11/09/2023
16/09/2023 CSO HARAS DU LIEU BLANC 14 2486798 11/09/2023
16/09/2023 CSO HARAS DU LIEU BLANC - GRA 14 202314063 11/09/2023
16/09/2023 CSO TDA CSO SAINT LO 8211 POL 50 2497133 11/09/2023
17/09/2023 CSO PASSAIS VILLAGES 61 2490223 11/09/2023
17/09/2023 CCE LES CAVALIERS D E BONNEFO 61 2490878 11/09/2023
17/09/2023 Derby Cross ECURIES DU MONT D AUGET 14 2487637 11/09/2023
17/09/2023 CCE LES CAVALIERS DE BONNEFOI 61 202361037 11/09/2023
17/09/2023 CSO LA CHEVALERIE DE LA BRETE 76 2497186 11/09/2023
17/09/2023 TREC MAUCOMBLE 76 2486929 11/09/2023
17/09/2023 CSO SAINT AUBIN LE VERTUEUX 27 2491212 11/09/2023
17/09/2023 Equifun ST DENIS LE FERMENT 27 2490004 11/09/2023
17/09/2023 CSO HARAS DES MYOSOTIS 27 2487353 11/09/2023
17/09/2023 CCE LA HAGUE 50 202350110 11/09/2023
17/09/2023 CSO MONT SAINT AIGNAN 76 2488912 11/09/2023
17/09/2023 CSO VERNEUIL SUR AVRE 27 2489069 11/09/2023
17/09/2023 CSO LES ECURIES DE CHANTEMERL 76 2493770 11/09/2023
17/09/2023 CCE LA HAGUE 50 2496049 11/09/2023
17/09/2023 Dressage AUVERS 50 2497160 11/09/2023
17/09/2023 CSO LIMESY 76 2496438 11/09/2023
22/09/2023 CSO CANTELEU EQUI NORMANDIE A 76 202376073 18/09/2023
22/09/2023 CSO AUVERS AUTOMNE 2023 50 202350052 18/09/2023
22/09/2023 CSO CANTELEU EQUI NORMANDIE 76 202376069 11/09/2023
22/09/2023 CSO CANTELEU EQUI NORMANDIE 76 202376006 11/09/2023
23/09/2023 PMG International POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 2491460 18/09/2023
24/09/2023 CSO BRECEY 50 2487914 18/09/2023
24/09/2023 Derb Eventing SAINT MARTIN AUX ARBRES 76 2486408 18/09/2023
24/09/2023 Dressage SAINT PIERRE DE BAILLEUL 27 2496570 18/09/2023
24/09/2023 CSO SAINT PIERRE AZIF 14 2491481 18/09/2023
24/09/2023 Derby Cross SAINT MARTIN AUX ARBRES 76 2486407 18/09/2023
24/09/2023 CSO AUVERS 50 2489730 18/09/2023
24/09/2023 CSO BAZINCOURT SUR EPTE 27 2497217 18/09/2023
24/09/2023 TREC LYCEE AGRICOLE COUTANCES 50 2490099 18/09/2023
24/09/2023 Dressage LES ECURIES DE CHANTEMERL 76 2493792 18/09/2023
24/09/2023 CCE CHAMBLAC 27 2489681 18/09/2023
24/09/2023 CSO LES ECURIES DE L ODON 14 2496432 18/09/2023
24/09/2023 CSO ETRETAT 76 2497221 18/09/2023
24/09/2023 CCE ECURIE DES RIVES D ELLE 50 2491598 18/09/2023
24/09/2023 CSO HAUTOT SUR SEINE 76 2488752 18/09/2023
24/09/2023 Dressage VERNON 27 202327046 18/09/2023
24/09/2023 CSO VERNON CSADN 27 2491874 18/09/2023
24/09/2023 CCE CHAMBLAC 27 202327047 18/09/2023
24/09/2023 CSO CONCHES EN OUCHE 27 2486456 18/09/2023
24/09/2023 CSO GISORS 27 2493803 18/09/2023
27/09/2023 Attelage LE PIN AU HARAS 61 202361008 28/08/2023
29/09/2023 CSO AUVERS AUTOMNE 2023 50 202350053 25/09/2023
29/09/2023 CSO DEAUVILLESAINT GATIEN 14 202314028 25/09/2023
30/09/2023 Dressage GISORS/ACE DU HARAS DES J 27 202327017 25/09/2023
30/09/2023 Dressage VILLERS EN OUCHE 61 202361033 25/09/2023
30/09/2023 Dressage GISORS STPAER ACE DU HARA 27 2489123 25/09/2023
30/09/2023 Dressage VILLERS EN OUCHE 61 2493679 25/09/2023
01/10/2023 CSO BRIX 50 202350121 25/09/2023
01/10/2023 CSO FLEURY SUR ORNE 14 2487269 25/09/2023
01/10/2023 CSO ALENCON SEMALLE 61 2488983 25/09/2023
01/10/2023 Dressage DOMAINE DE L ORMERIE 14 2488939 25/09/2023
01/10/2023 CSO ST AUBIN SUR GAILLON 2760 27 2487906 25/09/2023
01/10/2023 Dressage LA CHEVALERIE DE LA BRETE 76 2490643 25/09/2023
01/10/2023 Dressage BOIS GUILLAUME 76 202376047 25/09/2023
01/10/2023 Equifeel HARAS DE CRESME 14 2496650 25/09/2023
01/10/2023 Horse Ball BARNEVILLE CARTERET 50 2497430 25/09/2023
01/10/2023 CSO ST PAER 76 2490077 25/09/2023
01/10/2023 CSO CARVILLE 14 2487311 25/09/2023
01/10/2023 CSO VAL DE REUIL 27 2486311 25/09/2023
01/10/2023 Derb Eventing EPEGARD 27 2496263 25/09/2023
01/10/2023 Dressage VERNEUIL SUR AVRE 27 2489070 25/09/2023
01/10/2023 CSO AUVERS 50 2489733 25/09/2023
01/10/2023 CSO GAVRAY 50 2491416 25/09/2023
01/10/2023 CSO MONTIVILLIERS 76 2491058 25/09/2023
06/10/2023 CSO SAINT AUBIN SUR GAILLON 27 202327007 02/10/2023
06/10/2023 CSO DEAUVILLE CEDEX 14 202314093 02/10/2023
06/10/2023 CSO AUVERS AUTOMNE 2023 50 202350054 02/10/2023
06/10/2023 CSO QUINCAMPOIX ECURIES LEFEB 76 202376027 02/10/2023
07/10/2023 CSO RESA BOXES TDA CANTELEU 76 202376070 02/10/2023
07/10/2023 CSO CANTELEU EQUI NORMANDIE T 76 2490340 02/10/2023
08/10/2023 CCE LES CAVALIERS DE BONNEFOI 61 2490881 02/10/2023
08/10/2023 Dressage GRANDS DUCS EQUITATION 14 2496435 02/10/2023
08/10/2023 CSO BRETTEVILLE SUR ODON 14 2496487 02/10/2023
08/10/2023 Dressage GISORS 27 202327043 02/10/2023
08/10/2023 Dressage GISORS 27 2493808 02/10/2023
08/10/2023 Pony Games POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 2489656 02/10/2023
08/10/2023 CSO ECURIES CAROLE RUIZ 27 2485778 02/10/2023
08/10/2023 CSO CENTRE EQUESTRE DES BAUX 27 2497766 02/10/2023
08/10/2023 CCE LES CAVALIERS DE BONNEFOI 61 202361038 02/10/2023
08/10/2023 Dressage POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 2489655 02/10/2023
08/10/2023 CSO POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 2489654 02/10/2023
08/10/2023 Horse Ball ETRIER DU ROUMOIS 27 2497848 02/10/2023
08/10/2023 CSO GAVRAY 50 2494451 02/10/2023
08/10/2023 CSO LONGUEVILLE SUR SCIE 76 2487474 02/10/2023
08/10/2023 Ride and Run POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 2489658 02/10/2023
08/10/2023 CSO SAINT MARTIN DE BOSCHERVI 76 2494566 02/10/2023
08/10/2023 CSO BOURGTHEROULDE 27 2496437 02/10/2023
08/10/2023 CSO CENTRE EQUESTRE DE MONDEV 14 2489026 02/10/2023
08/10/2023 Equifun POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 2489659 02/10/2023
08/10/2023 Para Dressage POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 2489657 02/10/2023
08/10/2023 Travail a pied MARTAINVILLE 27 2496422 02/10/2023
08/10/2023 CSO DEAUVILLE SAINT GATIEN 14 2491600 02/10/2023
12/10/2023 CSO NOTRE DAME D'ESTREES 14 202314073 09/10/2023
13/10/2023 Attelage POLE HIPPIQUE DE SAINT-LO 50 202350006 02/10/2023
13/10/2023 CSO QUINCAMPOIX ECURIES LEFEB 76 202376028 09/10/2023
14/10/2023 Horse Ball DEAUVILLE PRO 27 2498549 09/10/2023
14/10/2023 CSO GISORS 27 202327027 09/10/2023
15/10/2023 CSO YVETOT CFA 76 2487786 09/10/2023
15/10/2023 CCE CHAMBLAC 27 2489683 09/10/2023
15/10/2023 Dressage LES ECURIES DE LA CHEVELL 61 2494502 09/10/2023
15/10/2023 CSO ST MARTIN DE BOSCHERVILLE 76 2487732 09/10/2023
15/10/2023 CSO BRECEY 50 2487920 09/10/2023
15/10/2023 Pony Games ECURIE DE PIROU 50 2498517 09/10/2023
15/10/2023 CSO NOTRE DAME D ESTREES 14 2491024 09/10/2023
15/10/2023 TREC ECURIES DU BOIS SUEUR 27 2495867 09/10/2023
15/10/2023 CSO NOYERS BOCAGE 14 2492798 09/10/2023
15/10/2023 CSO ST AUBIN SUR GAILLON 2760 27 2487531 09/10/2023
15/10/2023 CSO LA HAGUE 50 2490575 09/10/2023
15/10/2023 CCE CHAMBLAC 27 202327025 09/10/2023
15/10/2023 CSO LA RENARDERIE ST SEVER 14 2490034 09/10/2023
15/10/2023 CSO SAINT AUBIN LE VERTUEUX 27 2491214 09/10/2023
15/10/2023 Hunter EPEGARD 27 2496264 09/10/2023
17/10/2023 Pony Games ST DENIS LE FERMENT 27 2489997 09/10/2023
19/10/2023 CSO SAINT LO 50 202350008 16/10/2023
19/10/2023 CSO QUINCAMPOIX ECURIES LEFEB 76 202376029 16/10/2023
22/10/2023 Dressage CARVILLE 14 2487313 16/10/2023
22/10/2023 CCE HAUTEVILLE LA GUICHARD 50 2497306 16/10/2023
22/10/2023 CCE HAUTEVILLE LA GUICHARD 50 202350066 16/10/2023
22/10/2023 CSO LES ECURIES DE L ODON 14 2496433 16/10/2023
22/10/2023 CSO QUINCAMPOIX ECURIES LEFEB 76 2490055 16/10/2023
22/10/2023 CSO CENTRE EQUESTRE DU HAVRE 76 2489755 16/10/2023
22/10/2023 CSO GOUPIL OTHON 27 2492733 16/10/2023
22/10/2023 Derby Cross LYCEE AGRICOLE LE ROBILLA 14 2490818 16/10/2023
22/10/2023 CSO DEAUVILLE 14 2488419 16/10/2023
22/10/2023 Equifun CENTRE EQUESTRE DE MONDEV 14 2498595 16/10/2023
22/10/2023 CSO TOUFFREVILLE 27 2486602 16/10/2023
22/10/2023 CSO ST DENIS LE FERMENT 27 2498566 16/10/2023
22/10/2023 CSO CAEN 14 202314075 16/10/2023
22/10/2023 Horse Ball DEAUVILLE 14 2498618 16/10/2023
22/10/2023 CSO BRIX VILLAGE EQUESTRE 50 2487265 16/10/2023
22/10/2023 CSO SAINT MARTIN DE BOSCHERVI 76 2491761 16/10/2023
22/10/2023 Equifun HAUTOT SUR MER 76 2489618 16/10/2023
22/10/2023 CSO HARAS DES LOUVEAUX 14 2486298 16/10/2023
22/10/2023 CSO LYCEE AGRICOLE DE SAINT H 50 2491779 16/10/2023
22/10/2023 Equifeel ECURIE DES GATINES 27 2498592 16/10/2023
22/10/2023 CSO CENTRE EQUESTRE DE SEES 61 2491583 16/10/2023
22/10/2023 CSO VERNEUIL SUR AVRE 27 2489072 16/10/2023
23/10/2023 Equifun ORBEC 14 2498571 16/10/2023
25/10/2023 Ride and Run ST DENIS LE FERMENT 27 2498614 23/10/2023
26/10/2023 CSO SAINT LO 50 202350018 16/10/2023
27/10/2023 CSO CANTELEU EQUI NORMANDIE I 76 202376037 23/10/2023
29/10/2023 CSO SAINT MANVIEU NORREY 14 2489558 23/10/2023
29/10/2023 CSO CENTRE EQUESTRE DU MESNIL 14 2487242 23/10/2023
29/10/2023 CSO ST AUBIN SUR GAILLON 2760 27 2496451 23/10/2023
29/10/2023 Endurance SAINT GEORGES DU VIEVRE 27 2490928 23/10/2023
29/10/2023 CSO Annouville-vilmesnil 76 2498639 23/10/2023
29/10/2023 Dressage PONEY CLUB DE SILLY 50 2498652 23/10/2023
29/10/2023 CSO VAL DE REUIL 27 2486312 23/10/2023
29/10/2023 CSO SAINT PIERRE AZIF 14 2491484 23/10/2023
29/10/2023 CSO BARNEVILLE CARTERET 50 2498846 23/10/2023
29/10/2023 Endurance ENDURANCE DE SAINT GEORGE 27 202327031 23/10/2023
29/10/2023 CSO HERICOURT EN CAUX 76 2487710 23/10/2023
29/10/2023 CSO SAINT MARTIN DE BOSCHERVI 76 2499107 23/10/2023
02/11/2023 Equifun ST DENIS LE FERMENT 27 2400591 30/10/2023
04/11/2023 CSO POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 202350035 30/10/2023
04/11/2023 Travail a pied ST DENIS LE FERMENT 27 2400590 30/10/2023
04/11/2023 CSO ST PAER 76 2490078 30/10/2023
05/11/2023 CSO LSA JUMP 14 2487547 30/10/2023
05/11/2023 CSO BRECEY 50 2487929 30/10/2023
05/11/2023 CSO GOUPIL OTHON 27 2492734 30/10/2023
05/11/2023 CSO GP SPORT LOISIR 61 2400394 30/10/2023
05/11/2023 CSO AUVERS 50 2489736 30/10/2023
05/11/2023 Horse Ball HAUTEVILLE SUR MER 50 2401319 30/10/2023
05/11/2023 CCE CENTRE EQUESTRE DU MESNIL 14 2487846 30/10/2023
05/11/2023 CSO LES ECURIES DE LANDISACQ 61 2491537 30/10/2023
09/11/2023 CSO DEAUVILLE 14 202314083 06/11/2023
10/11/2023 CSO SAINT AUBIN SUR GAILLON 27 202327008 06/11/2023
10/11/2023 Para Dressage POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 202350010 06/11/2023
10/11/2023 Dressage POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 202350020 06/11/2023
11/11/2023 Dressage Pôle hippique de SAINT LO 50 2488675 06/11/2023
11/11/2023 CSO CANTELEU EQUI NORMANDIE I 76 2490342 06/11/2023
11/11/2023 CSO RESA BOXES TDA CANTELEU 76 202376075 06/11/2023
12/11/2023 CSO USCB EQUITATION 76 2486191 06/11/2023
12/11/2023 Equifun LA CHEVALERIE DE LA BRETE 76 2490646 06/11/2023
12/11/2023 CSO CENTRE EQUESTRE DE MONDEV 14 2402592 06/11/2023
12/11/2023 CSO GISORS 27 2493811 06/11/2023
12/11/2023 Hunter LA CHEVALERIE DE LA BRETE 76 2490645 06/11/2023
12/11/2023 Para Dressage Pôle hippique de SAINT LO 50 2488678 06/11/2023
12/11/2023 CSO GAVRAY 50 2491413 06/11/2023
12/11/2023 Voltige EPEGARD 27 2496266 06/11/2023
12/11/2023 Equifeel ST DENIS LE FERMENT 27 2490000 06/11/2023
12/11/2023 Voltige EPEGARD/ LE NEUBOURG 27 202327049 06/11/2023
12/11/2023 Dressage CENTRE EQUESTRE DE SEES 61 2491585 06/11/2023
12/11/2023 CSO CENTRE EQUESTRE DE BRETTE 14 2401696 06/11/2023
12/11/2023 Dressage SEES 61 202361028 06/11/2023
12/11/2023 Dressage CENTRE EQUESTRE DU HAVRE 76 2489762 06/11/2023
12/11/2023 Equitation Western ST DENIS LE FERMENT 27 2490002 06/11/2023
12/11/2023 Attelage ST DENIS LE FERMENT 27 2490001 06/11/2023
16/11/2023 CSO CANTELEU EQUI NORMANDIE I 76 202376038 13/11/2023
16/11/2023 CSO SAINT LO MEETING D'HIVER 50 202350058 13/11/2023
18/11/2023 CSO ST AUBIN SUR GAILLON 2760 27 2487535 13/11/2023
19/11/2023 CSO CONCHES EN OUCHE 27 2486457 13/11/2023
19/11/2023 Pony Games CENTRE EQUESTRE AGON 50 2403409 13/11/2023
19/11/2023 Dressage BOIS GUILLAUME 76 202376048 13/11/2023
19/11/2023 CSO SAINT MARTIN DE BOSCHERVI 76 2491764 13/11/2023
19/11/2023 CSO CENTRE EQUESTRE DE MONDEV 14 2489027 13/11/2023
19/11/2023 CSO CR JUMP BOUAFLES 27 2402993 13/11/2023
19/11/2023 CSO ST AUBIN SUR GAILLON 2760 27 2496450 13/11/2023
19/11/2023 CSO QUINCAMPOIX ECURIES LEFEB 76 2490056 13/11/2023
19/11/2023 CSO LE PIN AU HARAS 61 2491609 13/11/2023
19/11/2023 Dressage LA CHEVALERIE DE LA BRETE 76 2490647 13/11/2023
19/11/2023 Dressage NOYERS BOCAGE 14 2492799 13/11/2023
19/11/2023 CSO AUVERS 50 2489742 13/11/2023
23/11/2023 CSO ROUEN EQUI SEINE 76 202376002 13/11/2023
25/11/2023 CSO POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 202350122 20/11/2023
25/11/2023 CCE ROUEN - CROSS INDOOR 76 202376071 20/11/2023
26/11/2023 Derby Cross LES GRANDS DUCS EQUITATIO 14 2404458 20/11/2023
26/11/2023 CSO BELLENGREVILLE 76 2495981 20/11/2023
26/11/2023 Horse Ball LES PIEUX 50 2406669 20/11/2023
26/11/2023 CSO LA CHEVALERIE DE LA BRETE 76 2490648 20/11/2023
26/11/2023 CSO GAVRAY 50 2491414 20/11/2023
26/11/2023 CSO SAINT PIERRE AZIF 14 2491485 20/11/2023
26/11/2023 CSO ST AUBIN SUR GAILLON 27 2498544 20/11/2023
01/12/2023 CSO DEAUVILLE INDOOR 14 202314049 27/11/2023
03/12/2023 CSO LE CHAMP GALLET DAMIGNY 61 2406685 27/11/2023
03/12/2023 Endurance PONT D'OUILLY 14 202314065 27/11/2023
03/12/2023 CSO BRECEY 50 2487930 27/11/2023
03/12/2023 Equifun ORBEC 14 2406644 27/11/2023
03/12/2023 Pony Games LE PICOTIN 50 2406706 27/11/2023
03/12/2023 Endurance PONT D OUILLY 14 2486578 27/11/2023
03/12/2023 CSO CAEN 14 2491039 27/11/2023
03/12/2023 CSO QUINCAMPOIX ECURIES LEFEB 76 2490057 27/11/2023
03/12/2023 CSO POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 2489230 27/11/2023
03/12/2023 CSO ST AUBIN SUR GAILLON 2760 27 2487537 27/11/2023
03/12/2023 Horse Ball SAINT MANVIEU NORREY 14 2406657 27/11/2023
03/12/2023 CSO LE HAVRE 76 2406781 27/11/2023
03/12/2023 CSO CENTRE EQUESTRE DE L OURA 76 2406734 27/11/2023
03/12/2023 Dressage LA RENARDERIE ST SEVER 14 2490035 27/11/2023
07/12/2023 CSO CANTELEU EQUI NORMANDIE I 76 202376039 04/12/2023
09/12/2023 CSO DEAUVILLE TDA 14 2488423 04/12/2023
09/12/2023 CSO RESA BOXES TDA DEAUVILLE 14 202314098 04/12/2023
10/12/2023 CSO CENTRE EQUESTRE DE MONDEV 14 2489028 04/12/2023
10/12/2023 CSO HARAS DES LOUVEAUX 14 2406766 04/12/2023
10/12/2023 CSO COMPLEXE HIPPIQUE DES PIE 50 2406774 04/12/2023
10/12/2023 CSO BREVILLE SUR MER 50 2489330 04/12/2023
10/12/2023 CSO CONCHES EN OUCHE 27 2486458 04/12/2023
10/12/2023 CSO LE PIN AU HARAS 61 2491593 04/12/2023
10/12/2023 CSO LA CHEVALERIE DE LA BRETE 76 2490650 04/12/2023
10/12/2023 Dressage SAINT HILAIRE DU HARCOUET 50 2490866 04/12/2023
16/12/2023 CSO CANTELEU EQUI NORMANDIE I 76 2490343 11/12/2023
16/12/2023 CSO RESERVATION BOXES 76 202376076 11/12/2023
17/12/2023 Equifun CENTRE EQUESTRE DE MONDEV 14 2489030 11/12/2023
17/12/2023 Horse Ball HAUTEVILLE SUR MER 50 2406922 11/12/2023
17/12/2023 CSO GAVRAY 50 2491415 11/12/2023
17/12/2023 CSO SAINT PIERRE AZIF 14 2491486 11/12/2023
07/01/2024 CSO ST AUBIN SUR GAILLON 2760 27 2498730 01/01/2024
07/01/2024 CSO POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 2402341 01/01/2024
07/01/2024 Horse Ball SAINT MANVIEU NORREY 14 2402880 01/01/2024
07/01/2024 Pony Games HARAS DES LOUVEAUX 14 2403553 01/01/2024
13/01/2024 Horse Ball POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 2407016 08/01/2024
14/01/2024 CSO QUINCAMPOIX ECURIES LEFEB 76 2499739 08/01/2024
14/01/2024 Equifun CAEN 14 2402886 08/01/2024
14/01/2024 CSO CENTRE EQUESTRE DU HAVRE 76 2402094 08/01/2024
14/01/2024 Hunter LA CHEVALERIE DE LA BRETE 76 2499246 08/01/2024
14/01/2024 CSO ECURIE LE CHEVAL BLEU CSO 76 2405595 08/01/2024
14/01/2024 Travail a pied ST DENIS LE FERMENT 27 2499093 08/01/2024
14/01/2024 CSO ST AUBIN SUR GAILLON 2760 27 2499504 08/01/2024
14/01/2024 TREC POIGNY LA FORET 27 2401246 08/01/2024
20/01/2024 CSO RESA BOXES TDA SAINT LO 50 202450104 15/01/2024
20/01/2024 CSO POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 2402342 15/01/2024
21/01/2024 CSO HARAS DES LOUVEAUX 14 2403551 15/01/2024
21/01/2024 CSO LA CHEVALERIE DE LA BRETE 76 2499250 15/01/2024
21/01/2024 CSO SAINT PIERRE AZIF 14 2498728 15/01/2024
21/01/2024 CSO ESPACE PIERRE AGUITON 50 2499979 15/01/2024
21/01/2024 CSO ST AUBIN SUR GAILLON 2760 27 2499505 15/01/2024
21/01/2024 Hunter ST DENIS LE FERMENT 27 2499101 15/01/2024
21/01/2024 Dressage CENTRE EQUESTRE DE VALOGN 50 2401625 15/01/2024
27/01/2024 Horse Ball POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 2407096 22/01/2024
28/01/2024 CSO BERNIERES SUR MER 14 2401240 22/01/2024
28/01/2024 CSO LES CAVALIERS DE BONNEFOI 61 2400560 22/01/2024
28/01/2024 CSO ST DENIS LE FERMENT 27 2499105 22/01/2024
28/01/2024 CSO HARAS DU MANOIR 14 202414031 22/01/2024
28/01/2024 CSO ANNOUVILLE VILMESNIL 76 2403099 22/01/2024
28/01/2024 CSO GAVRAY 50 2402821 22/01/2024
28/01/2024 CSO SAINT PIERRE AZIF 14 2498734 22/01/2024
28/01/2024 Dressage LA CHEVALERIE DE LA BRETE 76 2499253 22/01/2024
28/01/2024 CSO SAINT MARTIN DE BOSCHERVI 76 2406319 22/01/2024
28/01/2024 Dressage BOIS GUILLAUME 76 202476027 22/01/2024
28/01/2024 CSO CENTRE EQUESTRE DE L OURA 76 2407071 22/01/2024
28/01/2024 Dressage LSA JUMP 14 2400171 22/01/2024
28/01/2024 CSO ST AUBIN SUR GAILLON 2760 27 2405849 22/01/2024
28/01/2024 Hunter LSA JUMP 14 2400172 22/01/2024
02/02/2024 CSO CSO CLUB PONEYS HN DU P 61 2499911 29/01/2024
04/02/2024 CSO FLEURY SUR ORNE 14 202414048 29/01/2024
04/02/2024 Equifun ORBEC 14 2402660 29/01/2024
04/02/2024 Dressage CENTRE EQUESTRE LES TANCR 50 2404812 29/01/2024
04/02/2024 CSO CENTRE EQUESTRE DU HAVRE 76 2402095 29/01/2024
04/02/2024 Voltige COMPLEXE HIPPIQUE DES PIE 50 202450029 29/01/2024
04/02/2024 CSO FLEURY SUR ORNE 14 2499511 29/01/2024
04/02/2024 CSO QUINCAMPOIX ECURIES LEFEB 76 2499741 29/01/2024
04/02/2024 Voltige COMPLEXE HIPPIQUE DES PIE 50 2407107 29/01/2024
04/02/2024 CSO SAINT AUBIN SUR GAILLON 27 2403118 29/01/2024
04/02/2024 Equifeel ECURIE DES GATINES 27 2403395 29/01/2024
04/02/2024 Pony Games POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 2400077 29/01/2024
04/02/2024 Equitation Western ST DENIS LE FERMENT 27 2499231 29/01/2024
04/02/2024 CSO AUVERS 50 2400883 29/01/2024
04/02/2024 CSO LA RENARDERIE ST SEVER 14 2402690 29/01/2024
09/02/2024 CSO CANTELEU EQUI NORMANDIE I 76 202476046 05/02/2024
11/02/2024 Equifun ST DENIS LE FERMENT 27 2499236 05/02/2024
11/02/2024 CSO AUVERS 50 2400888 05/02/2024
11/02/2024 Hunter CARVILLE 14 2499984 05/02/2024
11/02/2024 CSO ST AUBIN SUR GAILLON 2760 27 2499507 05/02/2024
11/02/2024 CSO LA CHEVALERIE DE LA BRETE 76 2499383 05/02/2024
11/02/2024 CSO CARVILLE 14 2499983 05/02/2024
11/02/2024 Hunter AUVERS 50 2400889 05/02/2024
11/02/2024 CSO NOYERS BOCAGE 14 2401667 05/02/2024
11/02/2024 CSO LE CHAMP GALLET DAMIGNY 61 2407141 05/02/2024
11/02/2024 Equifun CAEN 14 2402889 05/02/2024
11/02/2024 CSO CAEN 14 2402888 05/02/2024
16/02/2024 CSO CSO AM/PRO - LE PIN AU HA 61 202461014 12/02/2024
17/02/2024 Horse Ball DEAUVILLE 14 2407198 12/02/2024
18/02/2024 Dressage CARVILLE 14 2407197 12/02/2024
18/02/2024 Horse Ball DEAUVILLE 14 2407199 12/02/2024
18/02/2024 CSO ECURIE LE CHEVAL BLEU CSO 76 2405597 12/02/2024
18/02/2024 CSO CENTRE EQUESTRE DE MONDEV 14 2404130 12/02/2024
18/02/2024 CSO ST AUBIN SUR GAILLON 2760 27 2499508 12/02/2024
18/02/2024 Dressage LES CAVALIERS DE BONNEFOI 61 2401104 12/02/2024
18/02/2024 CSO ESPACE PIERRE AGUITON 50 2499999 12/02/2024
18/02/2024 Ride and Run ECURIE DES GATINES 27 2403396 12/02/2024
18/02/2024 TREC ST DENIS D AUGERONS 27 2405063 12/02/2024
18/02/2024 CSO POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 2402344 12/02/2024
23/02/2024 CSO DEAUVILLE 14 202414042 19/02/2024
25/02/2024 Endurance PONT D'OUILLY 14 202414123 19/02/2024
25/02/2024 CSO BERNIERES SUR MER 14 2401241 19/02/2024
25/02/2024 CSO ST AUBIN SUR GAILLON (276 27 202427050 19/02/2024
25/02/2024 CSO HARAS DU MANOIR 14 202414032 19/02/2024
25/02/2024 CSO ST AUBIN SUR GAILLON 2760 27 2499510 19/02/2024
25/02/2024 Endurance PONT D OUILLY 14 2405755 19/02/2024
25/02/2024 CSO QUINCAMPOIX ECURIES LEFEB 76 2499742 19/02/2024
25/02/2024 CSO SAINT PIERRE AZIF 14 2498747 19/02/2024
25/02/2024 CSO BERNIERES SUR MER 14 202414127 19/02/2024
25/02/2024 Dressage PONEY CLUB DE SILLY 50 2499576 19/02/2024
28/02/2024 Ride and Run ST DENIS LE FERMENT 27 2499242 19/02/2024
01/03/2024 CSO CANTELEU EQUI NORMANDIE 76 2401850 26/02/2024
01/03/2024 CSO NOTRE DAME D'ESTREES 14 202414072 26/02/2024
01/03/2024 CSO CSO CLUB PONEYS HN DU P 61 2499914 26/02/2024
01/03/2024 CSO RESA BOXES TDA CANTELEU 76 202476066 26/02/2024
