Comité Régional d'Equitation de Normandie
 Menu

Concours de la région

Date Discipline Lieu Dep Numéro Clôture
29/03/2024 Hunter DEAUVILLE CEDEX 14 202414007 25/03/2024
29/03/2024 CSO PARC EQUESTRE DES SABLONS 27 202427010 25/03/2024
29/03/2024 CSO NOTRE DAME D'ESTREES 14 202414073 25/03/2024
29/03/2024 Hunter DEAUVILLE 14 202414122 25/03/2024
30/03/2024 CSO AUVERS 50 202450051 25/03/2024
30/03/2024 CSO AUVERS 50 2400891 25/03/2024
30/03/2024 Horse Ball SAINT LO PRO 50 2498557 25/03/2024
31/03/2024 Dressage DOMAINE DE L ORMERIE 14 2403008 25/03/2024
31/03/2024 Dressage GP SPORT LOISIR 61 2400395 25/03/2024
31/03/2024 CSO CANTELEU EQUI NORMANDIE 76 2401852 25/03/2024
31/03/2024 Hunter DEAUVILLE 14 2404774 25/03/2024
31/03/2024 CSO BAZINCOURT SUR EPTE 27 2407485 25/03/2024
31/03/2024 CSO LONGUEVILLES SUR SCIE 76 2498773 25/03/2024
31/03/2024 CSO RESA BOXE CANTELEU 76 202476071 25/03/2024
31/03/2024 CSO VILLAGE EQUESTRE 27 2403146 25/03/2024
31/03/2024 CSO FLEURY SUR ORNE 14 2499513 25/03/2024
31/03/2024 CSO CENTRE EQUESTRE LA PELERA 61 2407489 25/03/2024
31/03/2024 TREC ECURIES DU BOIS SUEUR 27 2400399 25/03/2024
31/03/2024 CSO Haras LIEU BLANC CABOURG 14 2400020 25/03/2024
31/03/2024 CSO HONFLEUR M2A 14 2406207 25/03/2024
01/04/2024 CSO PARC EQUESTRE DES SABLONS 27 2499434 25/03/2024
01/04/2024 CSO LSA JUMP 14 2400177 25/03/2024
01/04/2024 Equitation Western ST DENIS LE FERMENT 27 2403153 25/03/2024
02/04/2024 CSO NOTRE DAME D'ESTREES 14 202414074 25/03/2024
04/04/2024 CSO SAINT LO AEC MEETING DE P 50 202450044 01/04/2024
05/04/2024 Hunter HUNTER AM - LE PIN AU HAR 61 202461017 01/04/2024
05/04/2024 CSO DEAUVILLE SAINT GATIEN 14 202414091 01/04/2024
05/04/2024 CSO CANTELEU EQUI NORMANDIE 76 202476049 01/04/2024
06/04/2024 PMG International PMG INTER LA BONDE 27 2406069 01/04/2024
06/04/2024 CSO HARAS DU LIEU BLANC - CAB 14 202414054 01/04/2024
07/04/2024 Hunter ECURIES DE PIROU 50 2404940 01/04/2024
07/04/2024 CSO ORBEC 14 2402662 01/04/2024
07/04/2024 Horse Ball LA CAVALE 27 2403347 01/04/2024
07/04/2024 CSO CR JUMP BOUAFLES 27 2407533 01/04/2024
07/04/2024 Dressage CENTRE EQUESTRE DU HAVRE 76 2402102 01/04/2024
07/04/2024 CSO FLEURY SUR ORNE 14 202414050 01/04/2024
07/04/2024 Dressage LES ECURIES DE LA CHEVELL 61 2403780 01/04/2024
07/04/2024 Equifun CAEN 14 2402892 01/04/2024
07/04/2024 CSO MONTIVILLIERS 76 2401810 01/04/2024
07/04/2024 CSO HARAS LIEU BLANC CABOURG 14 2400026 01/04/2024
07/04/2024 CSO Le Tilleul 76 2407026 01/04/2024
07/04/2024 Pony Games COMPLEXE HIPPIQUE DES PIE 50 2499773 01/04/2024
07/04/2024 Dressage LA CHEVALERIE DE LA BRETE 76 2499427 01/04/2024
07/04/2024 CSO DEAUVILLE 14 2404175 01/04/2024
07/04/2024 Dressage VERNON 27 2407073 01/04/2024
07/04/2024 Endurance TERRAIN DE LA SAINT JEAN 61 2499734 01/04/2024
07/04/2024 Dressage NOYERS BOCAGE 14 2401669 01/04/2024
07/04/2024 Hunter LE PIN AU HARAS 61 2407563 01/04/2024
07/04/2024 Dressage BOIS GUILLAUME 76 202476030 01/04/2024
07/04/2024 CSO PASSAIS VILLAGES 61 2402416 01/04/2024
07/04/2024 CSO ESPACE PIERRE AGUITON 50 2400006 01/04/2024
07/04/2024 Equifun BREMONTIER MERVAL 76 2407566 01/04/2024
07/04/2024 CSO HAUTOT SUR SEINE 76 2401953 01/04/2024
07/04/2024 CSO ST AUBIN SUR GAILLON 2760 27 2499533 01/04/2024
07/04/2024 Endurance FORET D'ECOUVES 61 202461029 01/04/2024
07/04/2024 Dressage LES ECURIES DE LA CHEVELL 61 202461056 01/04/2024
07/04/2024 CSO YVETOT CFA 76 2499166 01/04/2024
07/04/2024 TREC MOUTIERS AU PERCHE 61 2401990 01/04/2024
07/04/2024 CSO FLEURY SUR ORNE 14 2499515 01/04/2024
08/04/2024 CSO CANTELEU SHF VIDEO 76 202476064 01/04/2024
09/04/2024 CSO LA HAGUE 50 202450084 01/04/2024
11/04/2024 CSO SAINT LO AEC MEETING DE P 50 202450106 08/04/2024
12/04/2024 CSO CANTELEU EQUI NORMANDIE 76 202476050 08/04/2024
12/04/2024 Attelage EVREUX 27 202427002 01/04/2024
12/04/2024 Dressage LE PIN AU HARAS 61 202461028 01/04/2024
13/04/2024 Attelage EVREUX 27 2403330 01/04/2024
13/04/2024 CSO HARAS DE LA VALLEE 14 2498732 01/04/2024
14/04/2024 CSO ST PAER 76 2498957 08/04/2024
14/04/2024 Endurance CENTRE EQUESTRE DU MANOIR 50 2499636 08/04/2024
14/04/2024 Dressage LA SHUR 76 2403505 08/04/2024
14/04/2024 CSO LES ECURIES D INFREVILLE 27 2403582 08/04/2024
14/04/2024 CSO HONFLEUR M2A 14 2402824 08/04/2024
14/04/2024 CSO EVREUX HARAS DE VALEME 27 202427052 08/04/2024
14/04/2024 Endurance CENTRE EQUESTRE DU MANOIR 50 202450063 08/04/2024
14/04/2024 CCE LES GRANDS DUCS EQUITATIO 14 2407237 08/04/2024
14/04/2024 CSO LES ECURIES D INFREVILLE 27 2498060 08/04/2024
14/04/2024 CSO SEVIGNY 61 2401450 08/04/2024
14/04/2024 CSO CENTRE EQUESTRE LES CENTA 76 2405414 08/04/2024
14/04/2024 CSO GAVRAY 50 2402826 08/04/2024
14/04/2024 CSO CENTRE EQUESTRE DU MESNIL 14 2498699 08/04/2024
14/04/2024 CSO LA HAYE PESNEL 50 2498680 08/04/2024
14/04/2024 Hunter ST PAER 76 2498959 08/04/2024
14/04/2024 CSO CENTRE EQUESTRE DE ROCQUE 76 2498852 08/04/2024
14/04/2024 TREC LA RENARDERIE ST SEVER 14 2403397 08/04/2024
16/04/2024 CSO LA HAYE PESNEL SABLE 50 202450019 08/04/2024
18/04/2024 CSO CANTELEU 76 202476006 08/04/2024
19/04/2024 CSO CSO CLUB PONEYS HN DU P 61 2499916 15/04/2024
19/04/2024 Dressage AUVERS 50 202450078 15/04/2024
19/04/2024 Dressage PARC EQUESTRE D'AUVERS 50 202450013 15/04/2024
19/04/2024 CSO HONFLEUR M2A 14 202414084 15/04/2024
20/04/2024 CSO LANDES SUR AJON 14 202414065 15/04/2024
20/04/2024 CSO DONVILLE LES BAINS 50 2400523 15/04/2024
20/04/2024 Endurance ANDELYS - HIPPODROME DE T 27 202427041 15/04/2024
20/04/2024 TREC ST DENIS D AUGERONS 27 2404985 15/04/2024
21/04/2024 CSO HERICOURT EN CAUX 76 2402458 15/04/2024
21/04/2024 CSO PARC EQUESTRE DES SABLONS 27 2499437 15/04/2024
21/04/2024 Equifun CENTRE EQUESTRE DES POMME 76 2499866 15/04/2024
21/04/2024 CSO BELLENGREVILLE 76630 ECUR 76 2405609 15/04/2024
21/04/2024 CSO DEAUVILLE SAINT GATIEN 14 2403020 15/04/2024
21/04/2024 CSO ST DENIS LE FERMENT 27 2497938 15/04/2024
21/04/2024 CSO BERNIERES SUR MER 14 2401243 15/04/2024
21/04/2024 CSO CENTRE EQUESTRE DU HAVRE 76 2402098 15/04/2024
21/04/2024 Hunter CENTRE EQUESTRE DES POMME 76 2499867 15/04/2024
21/04/2024 Dressage LES ECURIES DE CHANTEMERL 76 2406140 15/04/2024
21/04/2024 Equitation Western REINHILL RANCH 61 2402329 15/04/2024
21/04/2024 CCE CHAMBLAC 27 2405699 15/04/2024
21/04/2024 Equifeel HARAS DE CRESME 14 2406263 15/04/2024
21/04/2024 Dressage BIVILLE LA BAIGNARDE 76 2405190 15/04/2024
21/04/2024 CSO PARC EQUESTRE DES SABLONS 27 2403516 15/04/2024
21/04/2024 Dressage PARC EQUESTRE D AUVERS 50 2401318 15/04/2024
21/04/2024 CSO POLE HIPPIQUE DE SAINTLO 50 2400614 15/04/2024
21/04/2024 Endurance ANDELYS-HIPPODROME DE TOS 27 202427040 15/04/2024
21/04/2024 CCE CHAMBLAC 27 202427043 15/04/2024
21/04/2024 Endurance ANDELYS HIPPODROME DETOSN 27 2405300 15/04/2024
23/04/2024 CSO AUVERS SHF VIDEO 50 202450052 15/04/2024
26/04/2024 Dressage PANLATTE 27 202427047 22/04/2024
26/04/2024 CSO GISORS 27 202427030 22/04/2024
26/04/2024 CSO PARC EQUESTRE DES SABLONS 27 202427014 22/04/2024
27/04/2024 Derby Cross BRIX 50 2499015 22/04/2024
28/04/2024 CSO GP SPORT LOISIR 61 2400396 22/04/2024
28/04/2024 CSO SAINT MARTIN DE BOSCHERVI 76 2406322 22/04/2024
28/04/2024 CSO GOUPIL OTHON 27 2403678 22/04/2024
28/04/2024 CSO HARAS DES LOUVEAUX 14 2403554 22/04/2024
28/04/2024 CSO CENTRE EQUESTRE APO 27 2402332 22/04/2024
28/04/2024 CSO ECURIES RUIZ BOUAFLES 27 2497856 15/04/2024
28/04/2024 CSO LA HAYE PESNEL 50 2498684 22/04/2024
28/04/2024 Dressage PARC EQUESTRE DES SABLONS 27 2407327 22/04/2024
28/04/2024 CSO HARAS DU MANOIR 14 202414035 22/04/2024
28/04/2024 Dressage LONGUEVILLES SUR SCIE 76 2498777 22/04/2024
28/04/2024 Dressage SAINT MANVIEU NORREY 14 2402883 22/04/2024
28/04/2024 Mountain Trail PONT D OUILLY 14 2405765 22/04/2024
28/04/2024 CSO ST PAER 76 2498949 22/04/2024
28/04/2024 Equifeel PONT D OUILLY 14 2405764 22/04/2024
28/04/2024 Derby Cross VILLAGE EQUESTRE CONCHES 27 2498100 22/04/2024
28/04/2024 CSO SAINT PIERRE AZIF 14 2498750 22/04/2024
01/05/2024 TREC PC DU MOULIN BOURG 14 2407278 22/04/2024
01/05/2024 Ride and Run ST DENIS LE FERMENT 27 2403159 22/04/2024
01/05/2024 Trec Attelage PC DU MOULIN BOURG 14 2407279 22/04/2024
01/05/2024 CSO BASSENEVILLE 14 202414030 22/04/2024
01/05/2024 CSO ST AUBIN SUR GAILLON 2760 27 2499534 22/04/2024
02/05/2024 CSO CANTELEU EQUI NORMANDIE 76 202476067 22/04/2024
03/05/2024 CSO CSO CLUB PONEYS HN DU P 61 2499917 29/04/2024
03/05/2024 Equifun POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 27 2407468 29/04/2024
03/05/2024 CSO POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 2407132 29/04/2024
03/05/2024 Ride and Run POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 2407135 29/04/2024
03/05/2024 Hunter POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 2407136 29/04/2024
03/05/2024 Pony Games POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 2407134 29/04/2024
03/05/2024 CSO JUMP'EM 14 202414118 29/04/2024
03/05/2024 Dressage POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 2407133 29/04/2024
04/05/2024 CSO BACQUEVILLE EN CAUX 76 202476044 29/04/2024
04/05/2024 Attelage FORGES LES EAUX 76 2400179 22/04/2024
04/05/2024 Attelage FORGES LES EAUX 76 202476041 22/04/2024
04/05/2024 CSO BRIX VILLAGE EQUESTRE 50 202450062 29/04/2024
05/05/2024 CCE CHAMBLAC 27 202427044 29/04/2024
05/05/2024 CSO PARC EQUESTRE DES SABLONS 27 2498537 29/04/2024
05/05/2024 CCE CHAMBLAC 27 2405711 29/04/2024
05/05/2024 Equifun ORBEC 14 2402665 29/04/2024
05/05/2024 Equitation Western DOUBLE T FARM 61 2402981 29/04/2024
05/05/2024 CSO NOYERS BOCAGE 14 2401676 29/04/2024
05/05/2024 Dressage VERNEUIL SUR AVRE 27 2499308 29/04/2024
05/05/2024 Mountain Trail LE VILLAUNAY RANCH 14 2499530 29/04/2024
05/05/2024 Attelage FORGES LES EAUX 76 2400181 22/04/2024
05/05/2024 Endurance BRECEY 50 202450066 29/04/2024
05/05/2024 Endurance BRECEY 50 202450065 29/04/2024
05/05/2024 Attelage FORGES LES EAUX 76 202476042 22/04/2024
05/05/2024 Equifun ECURIES DE PANLATTE 27 2404535 29/04/2024
05/05/2024 Endurance ECURIE DES GATINES 27 2404523 29/04/2024
05/05/2024 Endurance BRECEY 50 202450064 29/04/2024
05/05/2024 CSO ECURIES DE PANLATTE 27 2404534 29/04/2024
05/05/2024 Endurance BRECEY 50 2401395 29/04/2024
07/05/2024 CSO LA HAGUE 50 202450085 29/04/2024
09/05/2024 Hunter GOUPIL OTHON 27 2403684 06/05/2024
09/05/2024 CSO GOUPIL OTHON 27 2403683 06/05/2024
10/05/2024 Dressage VILLAGE EQUESTRE CONCHES 27 2498102 06/05/2024
10/05/2024 CSO LA HAGUE 50 202450026 06/05/2024
11/05/2024 CSO CANTELEU EQUI NORMANDIE 76 2401853 06/05/2024
11/05/2024 CSO TOURNEE DES AS CSO PONEYS 61 2499926 06/05/2024
12/05/2024 CSO CENTRE EQUESTRE DE MONDEV 14 2404137 06/05/2024
12/05/2024 CCE LES CAVALIERS DE BONNEFOI 61 2405437 06/05/2024
12/05/2024 CSO AUVERS 50 2400892 06/05/2024
12/05/2024 Dressage CENTRE EQUESTRE DE SEES 61 2403241 06/05/2024
12/05/2024 CSO CARVILLE 14 2499991 06/05/2024
12/05/2024 Hunter CARVILLE 14 2499992 06/05/2024
12/05/2024 CCE CENTRE EQUESTRE DU MESNIL 14 2498703 06/05/2024
12/05/2024 CSO GP SPORT LOISIR 61 2400397 06/05/2024
12/05/2024 CSO LA HAGUE 50 2499372 06/05/2024
12/05/2024 CSO AUVERS 50 202450053 06/05/2024
12/05/2024 CSO DOMAINE DE L ORMERIE 14 2403009 06/05/2024
12/05/2024 CSO VERNON CSADN 27 2498062 06/05/2024
12/05/2024 CCE SAINT PIERRE SUR DIVES 14 2406938 06/05/2024
18/05/2024 Dressage DOMAINE DE LORLEAU PROX 27 2497588 13/05/2024
18/05/2024 Dressage VILLERS EN OUCHE 61 2400933 13/05/2024
18/05/2024 Attelage BACQUEVILLE EN CAUX 76 202476060 06/05/2024
19/05/2024 TREC HIPPODROME LISIEUX 14 2403502 13/05/2024
19/05/2024 CSO VERNEUIL SUR AVRE 27 2401356 13/05/2024
19/05/2024 Hunter LA CHEVALERIE DE LA BRETE 76 2404717 13/05/2024
19/05/2024 Mountain Trail CENTRE EQUESTRE DE LA LYS 61 2405899 13/05/2024
19/05/2024 CSO ECURIES RUIZ BOUAFLES 27 2497857 13/05/2024
19/05/2024 Dressage CENTRE EQUESTRE DU HAVRE 76 2402103 13/05/2024
19/05/2024 Attelage BACQUEVILLE EN CAUX 76 202476061 06/05/2024
19/05/2024 CCE CENTRE EQUESTRE LES TANCR 50 2404261 13/05/2024
19/05/2024 CSO CE DE MOYON 50 2499886 13/05/2024
19/05/2024 CSO HONFLEUR M2A 14 2403021 13/05/2024
19/05/2024 CSO PARC EQUESTRE DES SABLONS 27 2499444 13/05/2024
19/05/2024 Derby Cross LES CAVALIERS DE BONNEFOI 61 2405464 13/05/2024
19/05/2024 CSO MONTIVILLIERS 76 2401811 13/05/2024
19/05/2024 Equifun ST DENIS LE FERMENT 27 2403161 13/05/2024
19/05/2024 CSO LES ECURIES DE L ODON 14 2498936 13/05/2024
19/05/2024 Equifun ECURIES DE PIROU 50 2404948 13/05/2024
19/05/2024 CSO LONGUEVILLES SUR SCIE 76 2498789 13/05/2024
19/05/2024 CSO HARAS LIEU BLANC CABOURG 14 2400041 13/05/2024
19/05/2024 Equifun LA CHEVALERIE DE LA BRETE 76 2404720 13/05/2024
20/05/2024 CSO CAEN 14 2402893 13/05/2024
20/05/2024 Dressage CENTRE EQUERSTRE L ETRIER 14 2498746 13/05/2024
20/05/2024 CSO USCB EQUITATION 76 2499572 13/05/2024
20/05/2024 Travail a pied ST DENIS LE FERMENT 27 2403162 13/05/2024
25/05/2024 CSO NOTRE DAME D ESTREES 14 2403055 20/05/2024
25/05/2024 Trec Attelage LYCEE AGRICOLE DE CHAMBRA 27 2400404 20/05/2024
25/05/2024 TREC LYCEE AGRICOLE DE CHAMBRA 27 2400403 20/05/2024
26/05/2024 Mountain Trail SAINTE CROIX SUR ORNE 61 2402594 20/05/2024
26/05/2024 CSO PONEY CLUB DU GENETEY 76 2403202 20/05/2024
26/05/2024 Hunter LSA JUMP 14 2400183 20/05/2024
26/05/2024 CSO CENTRE EQUESTRE DU MANOIR 50 2401124 20/05/2024
26/05/2024 Dressage DOMAINE DE L ORMERIE 14 2403010 20/05/2024
26/05/2024 Dressage LSA JUMP 14 2400182 20/05/2024
26/05/2024 CSO GOUPIL OTHON 27 2403689 20/05/2024
26/05/2024 CSO LA CHEVALERIE DE LA BRETE 76 2499385 20/05/2024
26/05/2024 CSO VILLAGE EQUESTRE CONCHES 27 2498105 20/05/2024
26/05/2024 CSO CENTRE EQUESTRE DES POMME 76 2499311 20/05/2024
26/05/2024 Dressage PARC EQUESTRE DES SABLONS 27 2499451 20/05/2024
26/05/2024 Dressage LES ECURIES DE LA CHEVELL 61 2403782 20/05/2024
26/05/2024 CSO SAINT MANVIEU NORREY 14 2402884 20/05/2024
26/05/2024 Derb Eventing SAINT MARTIN AUX ARBRES 76 2402627 20/05/2024
26/05/2024 Derby Cross LES GRANDS DUCS EQUITATIO 14 2400243 20/05/2024
26/05/2024 Derby Cross SAINT MARTIN AUX ARBRES 76 2402626 20/05/2024
26/05/2024 CSO BREVILLE SUR MER 50 2400519 20/05/2024
01/06/2024 Dressage VILLERS EN OUCHE 61 2400768 27/05/2024
01/06/2024 CCE BRIX 50 2498998 27/05/2024
02/06/2024 CSO GAVRAY 50 2402827 27/05/2024
02/06/2024 CSO CENTRE EQUESTRE DE MONDEV 14 2404138 27/05/2024
02/06/2024 CSO CENTRE EQUESTRE DES BAUX 27 2400018 27/05/2024
02/06/2024 CSO ORBEC 14 2402668 27/05/2024
02/06/2024 TREC CENTRE EQUESTRE LES CENTA 76 2405421 27/05/2024
02/06/2024 CSO TOUFFREVILLE 27 2498194 27/05/2024
02/06/2024 CSO SEVIGNY 61 2401451 27/05/2024
02/06/2024 CCE LES CAVALIERS DE BONNEFOI 61 2405444 27/05/2024
02/06/2024 CSO HARAS LIEU BLANC CABOURG 14 2400042 27/05/2024
02/06/2024 CSO PARC EQUESTRE DES SABLONS 27 2499454 27/05/2024
02/06/2024 Dressage NOYERS BOCAGE 14 2401681 27/05/2024
02/06/2024 Pony Games ST DENIS LE FERMENT 27 2403163 27/05/2024
02/06/2024 CSO ST PAER 76 2498950 27/05/2024
02/06/2024 CSO LA HAGUE 50 2499373 27/05/2024
08/06/2024 Hunter GOUPIL OTHON 27 2403691 03/06/2024
08/06/2024 CSO GOUPIL OTHON 27 2403690 03/06/2024
09/06/2024 Equifun LONGUEVILLES SUR SCIE 76 2498790 03/06/2024
09/06/2024 CSO LES LOGES 76 2407027 03/06/2024
09/06/2024 CSO CENTRE EQUESTRE DE L ETRI 14 2498748 03/06/2024
09/06/2024 Dressage LES ECURIES DE CHANTEMERL 76 2406142 03/06/2024
09/06/2024 CSO LSA JUMP 14 2400186 03/06/2024
09/06/2024 CCE SAINT MARTIN AUX ARBRES 76 2400645 03/06/2024
09/06/2024 TREC ECURIE DES GATINES 27 2401248 03/06/2024
09/06/2024 Equifeel NOTRE DAME DU ROCHER 61 2405912 03/06/2024
09/06/2024 CSO VERNEUIL SUR AVRE 27 2401357 03/06/2024
09/06/2024 CSO BREVILLE SUR MER 50 2400520 03/06/2024
09/06/2024 CSO CENTRE EQUESTRE DE ROCQUE 76 2498854 03/06/2024
09/06/2024 Hunter HARAS DU LIEU BLANC CAB 14 2403941 03/06/2024
09/06/2024 CSO PASSAIS VILLAGES 61 2402412 03/06/2024
09/06/2024 CSO GISORS 27 2402775 03/06/2024
09/06/2024 Hunter LONGUEVILLES SUR SCIE 76 2498791 03/06/2024
15/06/2024 CSO SAINT MARTIN DE BOSCHERVI 76 2406326 10/06/2024
16/06/2024 Mountain Trail HARAS DE CRESME 14 2403339 10/06/2024
16/06/2024 CSO SAINT PIERRE AZIF 14 2498751 10/06/2024
16/06/2024 CSO HARAS DES MYOSOTIS 27 2400664 10/06/2024
16/06/2024 Dressage CENTRE EQUESTRE DU HAVRE 76 2402106 10/06/2024
16/06/2024 CSO GAVRAY 50 2402828 10/06/2024
16/06/2024 CSO BACQUEVILLE EN CAUX 76 2400643 10/06/2024
16/06/2024 CCE CENTRE EQUESTRE LES TANCR 50 2404263 10/06/2024
16/06/2024 CSO ECURIES DE PANLATTE 27 2404539 10/06/2024
16/06/2024 CSO LA SHUR 76 2403507 10/06/2024
16/06/2024 Endurance SAINT AUBIN DE SCELLON 27 2403529 10/06/2024
16/06/2024 Dressage BARNEVILLE CARTERET 50 2401945 10/06/2024
16/06/2024 CSO LES ECURIES DE LA CHEVELL 61 2403785 10/06/2024
16/06/2024 Equifun ECURIES DE PANLATTE 27 2404540 10/06/2024
16/06/2024 CSO NOYERS BOCAGE 14 2401683 10/06/2024
16/06/2024 CSO MONTIVILLIERS 76 2401813 10/06/2024
16/06/2024 CSO HARAS DU MANOIR 14 202414036 10/06/2024
16/06/2024 CSO LA SHUR 76 2403509 10/06/2024
16/06/2024 Dressage TORTEVAL QUESNAY 14 2400246 10/06/2024
21/06/2024 CCE CCE CLUB PONEY HN DU PI 61 2499918 17/06/2024
22/06/2024 TREC LA CHAPELLE PRES SEES 61 2401105 17/06/2024
23/06/2024 CSO ST PAER 76 2498951 17/06/2024
23/06/2024 CSO HERICOURT EN CAUX 76 2402466 17/06/2024
23/06/2024 CSO PARC EQUESTRE DES SABLONS 27 2499457 17/06/2024
23/06/2024 CCE ECURIE DES RIVES D ELLE 50 2402545 17/06/2024
23/06/2024 CSO FLEURY SUR ORNE 14 2499518 17/06/2024
23/06/2024 CSO ESPACE PIERRE AGUITON 50 2400007 17/06/2024
23/06/2024 CSO ANNOUVILLE VILMESNIL 76 2403375 17/06/2024
23/06/2024 CSO HONFLEUR M2A 14 2403022 17/06/2024
29/06/2024 Dressage VILLERS EN OUCHE 61 2400772 24/06/2024
30/06/2024 Mountain Trail SAINTE CROIX SUR ORNE 61 2402604 24/06/2024
30/06/2024 Endurance CENTRE EQUESTRE LES TANCR 50 2404252 24/06/2024
30/06/2024 CSO BELLENGREVILLE 76630 ECUR 76 2406324 24/06/2024
07/07/2024 Mountain Trail 5025003 50 2400515 01/07/2024
07/07/2024 Derby Cross PORTBAIL 50 2403519 01/07/2024
07/07/2024 CSO HAC EQUITATION 76 2401814 01/07/2024
21/07/2024 Mountain Trail LE VILLAUNAY RANCH 14 2400108 15/07/2024
31/07/2024 CSO SAINT LO NHS 50 2402543 29/07/2024
09/08/2024 Para Attelage GRUCHET LE VALASSE 76 2400175 05/08/2024
09/08/2024 Attelage GRUCHET LE VALASSE 76 2400174 05/08/2024
11/08/2024 Mountain Trail NEUVY AU HOULME 61 2405844 05/08/2024
17/08/2024 Dressage HARAS DU LIEU BLANC CABOU 14 2404806 12/08/2024
23/08/2024 CSO CSO CLUB PONEY HN DU PI 61 2499920 19/08/2024
25/08/2024 Endurance HIPPODROME JEAN GABIN MOU 61 2499908 19/08/2024
07/09/2024 Dressage VILLERS EN OUCHE 61 2506838 02/09/2024
08/09/2024 Derb Eventing LES GRANDS DUCS EQUITATIO 14 2500257 02/09/2024
08/09/2024 CSO LA HAGUE 50 2503429 02/09/2024
08/09/2024 TREC CENTRE EQUESTRE LES TANCR 50 2504258 02/09/2024
08/09/2024 CSO ST PAER 76 2598952 02/09/2024
08/09/2024 Endurance en Attelage MENTHEVILLE 76 2506817 02/09/2024
08/09/2024 Endurance ANNOUVILLE VILMESNIL 76 2506199 02/09/2024
14/09/2024 CSO HARAS LIEU BLANC CABOURG 14 2500044 09/09/2024
14/09/2024 CSO POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 2502347 09/09/2024
14/09/2024 Dressage HARAS DU LIEU BLANC CABOU 14 2504808 09/09/2024
15/09/2024 CSO HAC EQUITATION 76 2501815 09/09/2024
15/09/2024 CSO SAINT MARTIN DE BOSCHERVI 76 2506329 09/09/2024
15/09/2024 TREC POMMEREVAL 76 2505012 09/09/2024
15/09/2024 CCE LA HAGUE 50 2503430 09/09/2024
15/09/2024 CSO HARASDESMYOSOTIS GMAIL CO 27 2500665 09/09/2024
15/09/2024 CSO ASNELLE PLAGE 14 2503776 09/09/2024
15/09/2024 CSO LA CHEVALERIE DE LA BRETE 76 2599386 09/09/2024
15/09/2024 CSO VERNEUIL SUR AVRE 27 2501358 09/09/2024
15/09/2024 Mountain Trail NEUVY AU HOULME 61 2505847 09/09/2024
15/09/2024 CSO BELLENGREVILLE 76630 ECUR 76 2506331 09/09/2024
15/09/2024 CSO LSA JUMP 14 2500188 09/09/2024
22/09/2024 CSO VERNON CSADN 27 2502111 16/09/2024
22/09/2024 CSO HARAS LIEU BLANC CABOURG 14 2500053 16/09/2024
22/09/2024 CCE CHAMBLAC 27 2505720 16/09/2024
22/09/2024 CSO PASSAIS VILLAGES 61 2502414 16/09/2024
22/09/2024 CCE 22 09 2024 50 2502551 16/09/2024
22/09/2024 TREC LYCEE AGRICOLE DE COUTANC 50 2503951 16/09/2024
22/09/2024 CSO LES ECURIES DE L ODON 14 2598938 16/09/2024
22/09/2024 Derb Eventing SAINT MARTIN AUX ARBRES 76 2500649 16/09/2024
22/09/2024 CSO HONFLEUR M2A 14 2506209 16/09/2024
22/09/2024 CSO VILLAGE EQUESTRE CONCHES 27 2503169 16/09/2024
22/09/2024 CSO CENTRE EQUESTRE APO 27 2502333 16/09/2024
22/09/2024 CCE LES CAVALIERS DE BONNEFOI 61 2502954 16/09/2024
22/09/2024 CSO AUVERS 50 2500895 16/09/2024
22/09/2024 Derby Cross SAINT MARTIN AUX ARBRES 76 2500648 16/09/2024
28/09/2024 PMG International POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 2502387 23/09/2024
29/09/2024 CSO HAUTOT SUR SEINE 76 2501943 23/09/2024
29/09/2024 Dressage DOMAINE DE L ORMERIE 14 2503012 23/09/2024
29/09/2024 CSO AUVERS 50 2500899 23/09/2024
29/09/2024 Derby Cross ECURIES DU MONT D AUGET 14 2500845 23/09/2024
29/09/2024 Dressage VERNEUIL SUR AVRE 27 2501359 23/09/2024
29/09/2024 CSO LES ECURIES DE LANDISACQ 61 2502128 23/09/2024
29/09/2024 CSO CENTRE EQUESTRE DES POMME 76 2599318 23/09/2024
29/09/2024 Hunter LSA JUMP 14 2500191 23/09/2024
29/09/2024 Dressage VERNON 27 2506160 23/09/2024
29/09/2024 CSO ST AUBIN SUR GAILLON 2760 27 2599535 23/09/2024
29/09/2024 Endurance HIPPODROME D AGON COUTAIN 50 2504919 23/09/2024
29/09/2024 CSO SAINT PIERRE AZIF 14 2598752 23/09/2024
29/09/2024 Dressage LSA JUMP 14 2500190 23/09/2024
29/09/2024 Dressage GISORS STPAER ACE DU HARA 27 2505306 23/09/2024
29/09/2024 CSO PARC EQUESTRE DES SABLONS 27 2599459 23/09/2024
29/09/2024 Dressage LA CHEVALERIE DE LA BRETE 76 2599387 23/09/2024
29/09/2024 CSO CENTRE EQUESTRE DES BAUX 27 2500023 23/09/2024
05/10/2024 CSO CANTELEU EQUI NORMANDIE 76 2501855 30/09/2024
